Hockey Historie:

Länderspiele: Damen

Olympische Spiele

23. Los Angeles 1984

01.08. Australien - Deutschland 2 : 2 (0:2)
03.08. Kanada - Deutschland 0 : 3 (0:1)
05.08. Deutschland - Niederlande 2 : 6 (2:3)
06.08. Deutschland - Neuseeland 1 : 0 (0:0)
09.08. Deutschland - USA 1 : 1 (0:1)

24. Seoul 1988

21.09. Korea - Deutschland 4 : 1 (2:1)
23.09. Australien - Deutschland 1 : 0 (0:0)
25.09. Kanada - Deutschland 1 : 2 (0:1)
27.09. Deutschland - USA 2 : 1 (0:1)
29.09. Deutschland - Kanada 4 : 2 (1:1)

25. Terrassa 1992

27.07. Spanien - Deutschland 2 : 2 (1:2)
29.07. Australien - Deutschland 0 : 1 (0:0)
02.08. Kanada - Deutschland 0 : 4 (0:3)
04.08. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:1)
07.08. Spanien - Deutschland 2 : 1  n.V. (1:1, 1:1)

26. Atlanta 1996

20.07. Argentinien - Deutschland 0 : 2 (0:2)
21.07. Spanien - Deutschland 1 : 2 (1:1)
23.07. Australien - Deutschland 1 : 0 (1:0)
25.07. Niederlande - Deutschland 4 : 3 (2:1)
26.07. USA - Deutschland 1 : 1 (0:1)
28.07. Deutschland - Großbritannien 2 : 3 (1:0)
30.07. Deutschland - Korea 0 : 1 (0:1)

27. Sydney 2000

16.09. Deutschland - Neuseeland 1 : 1 (0:0)
17.09. Deutschland - Südafrika 2 : 1 (1:1)
20.09. Deutschland - China 1 : 2 (0:1)
22.09. Niederlande - Deutschland 2 : 2 (1:1)
25.09. Korea - Deutschland 2 : 3  n.V. (2:2, 0:1)
27.09. Großbritannien - Deutschland 0 : 2 (0:1)

28. Athen 2004

14.08. Deutschland - Australien 2 : 1 (2:0)
18.08. Niederlande - Deutschland 4 : 1 (4:0)
20.08. Deutschland - Südafrika 0 : 3 (0:1)
22.08. Deutschland - Korea 3 : 2 (2:1)
24.08. China - Deutschland 0 : 0  n.V. (0:0, 0:0)
3 : 4  i.S.
26.08. Niederlande - Deutschland 1 : 2 (0:2)

29. Peking 2008

10.08. Deutschland - Großbritannien 5 : 1 (2:1)
12.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:1)
14.08. USA - Deutschland 2 : 4 (1:1)
16.08. Deutschland - Argentinien 0 : 4 (0:0)
18.08. Deutschland - Japan 1 : 0 (0:0)
20.08. Deutschland - China 2 : 3 (1:1)
22.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:2)

30. London 2012

29.07. Deutschland - USA 2 : 1 (2:0)
31.07. Deutschland - Australien 1 : 3 (1:1)
02.08. Südafrika - Deutschland 0 : 2 (0:1)
04.08. Deutschland - Argentinien 1 : 3 (0:2)
06.08. Neuseeland - Deutschland 0 : 0 (0:0)
08.08. Korea - Deutschland 1 : 4 (1:2)

31. Rio de Janeiro 2016

07.08. China - Deutschland 1 : 1 (1:1)
08.08. Neuseeland - Deutschland 1 : 2 (1:1)
10.08. Deutschland - Korea 2 : 0 (0:0)
11.08. Deutschland - Spanien 1 : 2 (1:2)
13.08. Niederlande - Deutschland 2 : 0 (1:0)
15.08. USA - Deutschland 1 : 2 (0:2)
17.08. Niederlande - Deutschland 1 : 1 (1:1)
4 : 3  i.S.
19.08. Deutschland - Neuseeland 2 : 1 (0:0)

32. Tokio 2021

25.07. Deutschland - Großbritannien 2 : 1 (1:1)
26.07. Deutschland - Indien 2 : 0 (1:0)
28.07. Deutschland - Irland 4 : 2 (2:0)
30.07. Deutschland - Südafrika 4 : 1 (3:0)
31.07. Deutschland - Niederlande 1 : 3 (1:2)
02.08. Deutschland - Argentinien 0 : 3 (0:2)

33. Paris 2024

28.07. Deutschland - Japan 2 : 0 (1:0)
29.07. Deutschland - Niederlande 1 : 2 (0:0)
31.07. Frankreich - Deutschland 1 : 5 (0:3)
02.08. Deutschland - China 4 : 2 (3:0)
03.08. Deutschland - Belgien 0 : 2 (0:2)
05.08. Deutschland - Argentinien 1 : 1 (0:0)
0 : 2  i.S.
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

» Olympische Spiele
» 33. Paris 2024
» 32. Tokio 2021
» 31. Rio de Janeiro 2016
» 30. London 2012
» 29. Peking 2008
» 28. Athen 2004
» 27. Sydney 2000
» 26. Atlanta 1996
» 25. Terrassa 1992
» 24. Seoul 1988
» 23. Los Angeles 1984
» 22. Moskau 1980
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de