Hockey Historie:

Länderspiele Damen (Feld)

Deutschland - Argentinien

Datum

Ort

Ergebnis

7m

25.04.1959 Amsterdam 4 : 0  
15.09.1963 Towson 1 : 0  
23.04.1972 Leverkusen 3 : 0  
28.04.1972 Barcelona 0 : 1  
17.03.1974 Mandelieu 4 : 2  
22.05.1976 Berlin 3 : 1  
30.05.1976 Berlin 2 : 0  
23.09.1978 Madrid 1 : 0  
22.08.1979 Vancouver 3 : 1  
01.04.1981 Buenos Aires 5 : 0  
10.04.1983 Kuala Lumpur 0 : 1  
16.08.1986 Amstelveen 0 : 0  
09.05.1990 Sydney 3 : 1  
17.07.1993 Philadelphia 1 : 1  
25.07.1993 Philadelphia 2 : 1  
14.09.1995 Mar del Plata 2 : 1  
21.11.1995 Kapstadt 1 : 0  
20.07.1996 Atlanta 2 : 0  
26.03.1998 Sydney 0 : 0  
04.04.1998 Adelaide 1 : 3  
31.05.1998 Utrecht 3 : 2  
14.03.1999 Buenos Aires 0 : 0  
11.06.1999 Brisbane 1 : 2  
19.06.1999 Brisbane 1 : 0  
26.05.2000 Amstelveen 2 : 1  
10.08.2001 Bad Neuenahr 2 : 2  
11.08.2001 Bonn 1 : 3  
15.08.2001 Dortmund 2 : 3  
04.11.2001 Buenos Aires 1 : 3  
06.11.2001 Rosario 3 : 4  
08.11.2001 Tucuman 2 : 4  
11.11.2001 Buenos Aires 0 : 6  
06.10.2002 Santiago 1 : 1  
12.10.2002 Santiago 0 : 3  
14.10.2002 Mendoza 0 : 2  
17.10.2002 Tucuman 2 : 1  
19.10.2002 Buenos Aires 0 : 1  
20.10.2002 Buenos Aires 2 : 3  
28.11.2002 Perth 0 : 1  
22.08.2003 Amstelveen 0 : 6  
23.08.2003 Amstelveen 2 : 4  
11.02.2004 Cordoba 1 : 4  
07.11.2004 Rosario 2 : 0  
29.11.2005 Canberra 1 : 3  
16.03.2006 Rosario 0 : 2  
19.03.2006 Rosario 0 : 2  
11.07.2006 Amstelveen 3 : 1  
13.01.2007 Quilmes 0 : 2  
24.01.2008 Mendoza 4 : 3  
27.01.2008 Mendoza 1 : 2 n.V.  
24.05.2008 Mönchengladbach 0 : 0  
25.05.2008 Mönchengladbach 2 : 6  
16.08.2008 Peking 0 : 4  
22.08.2008 Peking 1 : 3  
18.07.2009 Sydney 0 : 0  
06.03.2010 San Fernando 2 : 2  
07.03.2010 San Fernando 3 : 3  
10.03.2010 Rosario 0 : 2  
12.03.2010 Rosario 4 : 4  
13.03.2010 Rosario 0 : 2  
11.07.2010 Nottingham 2 : 2  
09.09.2010 Rosario 1 : 2  
10.02.2011 Mendoza 0 : 2  
19.02.2011 Rosario 2 : 3  
19.06.2011 Berlin 0 : 2  
29.01.2012 Rosario 2 : 4  
04.08.2012 London 1 : 3  
06.06.2014 Den Haag 0 : 3  
30.09.2014 Brüssel 2 : 0  
29.11.2014 Mendoza 0 : 1  
21.06.2015 Valencia 1 : 1 3:1 i.S.
25.04.2016 Köln 1 : 1  
26.04.2016 Köln 2 : 3  
27.04.2016 Köln 1 : 1  
12.06.2016 Hamburg 0 : 2  
20.07.2017 Johannesburg 2 : 1  
21.11.2017 Auckland 1 : 4  
24.11.2017 Auckland 0 : 4  
11.07.2018 Grünwald 1 : 2  
25.07.2018 London 3 : 2  
22.02.2019 Buenos Aires 2 : 2 3:4 i.S.
22.05.2019 Krefeld 1 : 2  
29.06.2019 Amsterdam 1 : 1 3:1 i.S.
01.12.2019 Buenos Aires 1 : 3  
04.12.2019 Buenos Aires 1 : 1  
05.12.2019 Buenos Aires 0 : 1  
03.04.2021 Buenos Aires 0 : 0 2:3 i.S.
04.04.2021 Buenos Aires 3 : 1  
02.08.2021 Tokio 0 : 3  
21.05.2022 Berlin 1 : 2  
22.05.2022 Berlin 1 : 3  
16.07.2022 Terrassa, Amstelveen 2 : 2 2:4 i.S.
05.11.2022 Mendoza 2 : 4  
08.11.2022 Mendoza 2 : 2 2:1 i.S.
16.02.2024 Santiago del Estero 1 : 3  
19.02.2024 Santiago del Estero 2 : 0  
05.08.2024 Paris 1 : 1 0:2 i.S.

Spiele: 97 G|U|V: 26 - 22 - 49 Tore:  130 : 184

» Insgesamt

» Argentinien
» Aserbaidschan
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Hongkong
» Indien
» Iran
» Irland
» Italien
» Jamaika
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Singapur
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Trinidad u. Tobago
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Ukraine
» Uruguay
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de