Hockey Historie:

Länderspiele Damen (Feld)

Deutschland - Kanada

Datum

Ort

Ergebnis

7m

17.09.1967 Leverkusen 2 : 0  
12.05.1979 Duisburg 3 : 0  
13.05.1979 Neuss 1 : 0  
25.08.1979 Vancouver 2 : 0  
28.06.1980 Köln 4 : 2  
29.06.1980 Köln 5 : 0  
21.10.1980 Toronto 3 : 2  
22.10.1980 Toronto 1 : 0  
06.09.1981 Columbus 2 : 2  
21.05.1982 Palmerston North 2 : 1  
25.09.1982 Edinburgh 0 : 5  
14.04.1983 Kuala Lumpur 1 : 2  
03.08.1984 Los Angeles 3 : 0  
02.08.1986 Leverkusen 1 : 1  
03.08.1986 Köln 3 : 0  
22.08.1986 Amstelveen 4 : 1  
01.06.1988 Berlin 3 : 1  
02.06.1988 Berlin 1 : 0  
17.06.1988 Essen 3 : 2  
25.09.1988 Seoul 2 : 1  
29.09.1988 Seoul 4 : 2  
04.09.1989 Frankfurt (Main) 3 : 0  
02.08.1992 Terrassa 4 : 0  
23.07.1993 Philadelphia 0 : 0 3:0 i.S.
13.07.1994 Dublin 2 : 0  
19.11.1995 Kapstadt 2 : 0  
22.06.2018 Velbert 1 : 1  
16.04.2019 Mönchengladbach 5 : 1  

Spiele: 28 G|U|V: 22 - 4 - 2 Tore:  67 : 24

» Insgesamt

» Argentinien
» Aserbaidschan
» Australien
» Belgien
» Chile
» China
» Dänemark
» England
» Frankreich
» Großbritannien
» Hongkong
» Indien
» Iran
» Irland
» Italien
» Jamaika
» Japan
» Kanada
» Korea
» Malaysia
» Mexiko
» Neuseeland
» Niederlande
» Nigeria
» Österreich
» Polen
» Russland
» Schottland
» Schweiz
» Singapur
» Sowjetunion
» Spanien
» Sri Lanka
» Südafrika
» Trinidad u. Tobago
» Tschechien
» Tschechoslowakei
» Ukraine
» Uruguay
» USA
» Wales
» Weißrussland
 
Länderspiel-Statistik
» ... nach Gegnern
» ... nach Jahren

» Grosse Turniere
Auswahl

HINWEIS:

Die Ländersspiele der Damen und Herren sind vollständig erfasst und werden laufend fortgeführt!

Mail senden Webteam hockey.de

 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de