Samstag, 6. August - Freitag, 19. August in Rio de Janeiro
Olympische Spiele
|
| |
|
Spielplan
Samstag, 06.08.2016 |
B | ARG - USA | 1:2 (0:0) |
B | GBR - AUS | 2:1 (1:0) |
Sonntag, 07.08.2016 |
A | NZL - KOR | 4:1 (3:0) |
B | JPN - IND | 2:2 (2:0) |
A | NED - ESP | 5:0 (4:0) |
A | CHN - GER | » 1:1 (1:1) |
Montag, 08.08.2016 |
B | AUS - USA | 1:2 (0:1) |
A | NZL - GER | » 1:2 (1:1) |
A | NED - KOR | 4:0 (2:0) |
B | IND - GBR | 0:3 (0:2) |
A | ESP - CHN | 0:2 (0:2) |
B | ARG - JPN | 4:0 (2:0) |
Mittwoch, 10.08.2016 |
A | ESP - NZL | 1:2 (0:1) |
B | IND - AUS | 1:6 (0:2) |
A | GER - KOR | » 2:0 (0:0) |
B | GBR - ARG | 3:2 (2:0) |
B | USA - JPN | 6:1 (3:0) |
A | CHN - NED | 0:1 (0:0) |
Donnerstag, 11.08.2016 |
A | GER - ESP | » 1:2 (1:2) |
B | AUS - ARG | 1:0 (0:0) |
B | USA - IND | 3:0 (1:0) |
B | JPN - GBR | 0:2 (0:1) |
Freitag, 12.08.2016 |
A | KOR - CHN | 0:0 (0:0) |
A | NZL - NED | 1:1 (0:1) |
Samstag, 13.08.2016 |
B | ARG - IND | 5:0 (5:0) |
A | NED - GER | » 2:0 (1:0) |
A | KOR - ESP | 2:3 (1:0) |
B | GBR - USA | 2:1 (0:0) |
B | AUS - JPN | 2:0 (1:0) |
A | CHN - NZL | 0:3 (0:1) |
Montag, 15.08.2016 |
VF | NZL - AUS | 4:2 (2:0) |
VF | USA - GER | » 1:2 (0:2) |
VF | GBR - ESP | 3:1 (3:0) |
VF | NED - ARG | 3:2 (2:0) |
Mittwoch, 17.08.2016 |
HF | NED - GER | » 5:4 n.SO (1:1,1:1) |
HF | NZL - GBR | 0:3 (0:1) |
Freitag, 19.08.2016 |
F | GER - NZL | » 2:1 (0:0) |
F | NED - GBR | 3:5 n.SO (3:3,2:2) |
|
|
|
|
|
Saison 2016 |
|
|
Für die Reihenfolge in der Tabelle zählen bei internationalen Turnieren:
(1) Punkte (2) Siege (3) Tordifferenz (4) eigene Tore (5) Ergebnisse untereinander (6) ggf. ShootOut
|
|
|
|