Donnerstag, 1. November - Sonntag, 4. November in Hannover

Zentralsichtung

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Lampe, Julia 1998 DHC Hannover 0 0
» TW Leichsenring, Lisa 1997 Klipper THC Hamburg 3 0
» TW Müller, Selina 1998 Mannheimer HC 45 0
» TW Rosenbaum, Lisa 1997 SC Charlottenburg 0 0
» 1. Birkner, Lara 1997 Uhlenhorst Mülheim 58 5
» 2. Busche, Laureen 1997 DHC Hannover 11 8
» 3. Frach, Sophia 1997 Club Raffelberg 9 0
» 4. Gesch, Emily 1997 Berliner HC 4 0
» 5. Granitzki, Hanna Carina 1997 UHC Hamburg 44 22
» 6. Grashoff, Juliane 1997 Club zur Vahr 11 8
» 7. Grasztat, Svea 1997 DHC Hannover 4 1
» 8. Hartwig, Anna-Lena 1997 TSV Mannheim Hockey 9 2
» 9. Hering, Antonia 1997 Mannheimer HC 25 1
» 10. Korth, Aliki 1997 Mannheimer HC 19 3
» 11. Kröger, Pauline 1997 Berliner HC 5 0
» 12. Martin Pelegrina, Teresa 1997 Uhlenhorst Mülheim 47 6
» 13. Meffert, Julia 1997 TG Frankenthal 50 25
» 14. Micheel, Lena 1998 Zehlendorf 88 55 20
» 15. Pluta, Nicola 1998 Club Raffelberg 70 23
» 16. Schanzenbecher, Kira Elena 1997 Mannheimer HC 26 0
» 17. Schlender, Julia 1997 Zehlend. Wespen 0 0
» 18. Vivot, Alisa 1997 HTC Stgt. Kickers 45 15
» 19. Wenzel, Benedetta Marie 1997 DTV Hannover 39 3
» 20. Wenzel, Pauline Maja 1997 TSV Mannheim Hockey 0 0
» 21. Willner, Melina 1997 TuS Lichterfelde 2 0
» 22. Zink, Alexandra 1997 Nürnberger HTC 30 10
 

Trainer und Betreuer:

  Slawyk, Markku Bundestrainer  
  Becher, Matthias Co-Trainer  
  Beyer, Birgit Torwarttrainerin  
  Walter, Julia Teammanagerin  
 
Saison 2012
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de