Samstag, 27. Juni - Mittwoch, 1. Juli in Nürnberg

Deutsch-Französisches Jugendwerk

Teilnehmer:

 SpieleTore
» TW Kurney, Benjamin 1999 TC Blau-Weiss 13 0
» TW Lange, Lukas 1999 Berliner HC 5 0
» TW Neumeister, Gustav 1999 Münchner SC 1 0
» 1. Anzeneder, Jossip 1999 TB Erlangen 5 0
» 2. Benzinger, Benjamin 1999 Nürnberger HTC 28 1
» 3. Bock, Fedor 1999 TC Blau-Weiss 46 8
» 4. Dehoff, Yannick 1999 Mannheimer HC 17 7
» 5. Duckscheer, Robert 2000 Uhlenhorst Mülheim 51 15
» 6. Duetz, Finn 1999 Düsseldorfer HC 21 6
» 7. Epple, Yannick 1999 Berliner HC 20 1
» 8. Halfmann, Laurens 1999 Uhlenhorst Mülheim 49 17
» 9. Haustein, Moritz 1999 Nürnberger HTC 16 1
» 10. Hinrichs, Teo 1999 Mannheimer HC 50 7
» 11. Knobling, Eric 1999 Crefelder HTC 46 19
» 12. Kramer, Ben 1999 Düsseldorfer HC 33 1
» 13. Kühne, Nicolas 1999 TSV Bemerode 50 0
» 14. Mechtold, Jon 1999 Nürnberger HTC 27 2
» 15. Müller, Hannes Wulf 2000 Cöthener HC 02 90 24
» 16. Müller, Linus 1999 Düsseldorfer HC 69 7
» 17. Schaefer, Emil 2000 Düsseldorfer HC 47 17
» 18. Schwieren, Tim Peter 1999 UHC Hamburg 19 1
» 19. Volkert, Tino 1999 Berliner HC 76 7
» 20. Weigand, Justus 2000 HG Nürnberg 57 31
» 21. Weiher, Max 1999 TSV Mannheim Hockey 14 8

Auf Abruf:

»   Dickel, Maximilian 2000 Uhlenhorst Mülheim 36 2
»   Kutter, Christopher 2000 UHC Hamburg 49 7
»   Nonn, Henry 1999 Uhlenhorst Mülheim 21 7
»   Stroink, Tom 1999 UHC Hamburg 3 1
 

Trainer und Betreuer:

  Becher, Matthias Bundestrainer  
  Bädelt, Max Teammanager  
  Mechtold, Michael Co-Trainer  
  Mönning, Fiona Physio  
 
Saison 2015
« Aktuelles
Die angegebenen Spiele und Tore sind die aktuellen Gesamtzahlen der Teilnehmer, nicht der historische Stand zum Zeitpunkt des Events!
Angezeigt werden die Feld-Spiele und Feld-Tore, nur bei Hallen-Events werden die Hallen-Spiele und die Hallen-Tore gelistet.
Im gesamten Nachwuchsbereich werden die Jugend-Spiele und Tore angezeigt.
 

» Impressum   » Datenschutz © 2024 • hockey.de