Einfache Runde, 7 Teams, Turnierform - Raster Administrator Aktuelle Woche Gesamte Saison
HHV-ER-7-TUR2
Woche | Saison | Schiri | Gruppe | Link | Info | Archiv

Gesamte Saison
Nr. Spiel   Ergebnis   Bemerkung

Turnier 1
1 Team 1 - Team 6
2 Team 4 - Team 2
3 Team 3 - Team 7
4 Team 6 - Team 3
5 Team 5 - Team 2
6 Team 7 - Team 1
7 Team 1 - Team 5
8 Team 4 - Team 6
9 Team 2 - Team 3
10 Team 5 - Team 4
11 Team 6 - Team 7

Turnier 2
12 Team 3 - Team 1
13 Team 6 - Team 5
14 Team 7 - Team 4
15 Team 1 - Team 2
16 Team 5 - Team 3
17 Team 4 - Team 1
18 Team 2 - Team 7
19 Team 7 - Team 5
20 Team 3 - Team 4
21 Team 2 - Team 6

HHV-ER-7-TUR2
Platz Spiele Tore Punkte
1.   Team 1 0 0 : 0 0
1.   Team 2 0 0 : 0 0
1.   Team 3 0 0 : 0 0
1.   Team 4 0 0 : 0 0
1.   Team 5 0 0 : 0 0
1.   Team 6 0 0 : 0 0
1.   Team 7 0 0 : 0 0


© VVIhoc@key Ergebnisdienst • Freitag, 1. November 2024 - 00:54